A Cervia 106 farfalle d’oro
Concluso il 14° Campionato nazionale di ginnastica ritmica
Domenica 5 maggio si è concluso al Palasport di Cervia il 14° campionato nazionale Csi di ginnastica ritmica. Sotto lo sguardo attento dei 14 giudici nazionali presenti in Romagna, si sono alternate in pedana 1.655 “farfalle” in volo da 12 regioni e 91 società sportive. Una finale spettacolare con sei intense giornate, vissute anche sugli spalti, in un travolgente mix di musica, sorrisi ed emozioni.
Tra fune, nastro, palla, clavette, cerchio e corpo libero, sono stati assegnati così i titoli nazionali CSI di specialità: individuali, di coppia e di squadra.
Al termine della ricca kermesse giovanile nel medagliere brillano le farfalle della Capriolese di Brescia, capace di conquistare 42 medaglie, di cui 21 d’oro, 11 d’argento e 10 di bronzo. Dietro di loro le milanesi della Rhythmic's Team, 31 volte sul podio con 18 campionesse, 7 secondi posti e 6 bronzi; 39 i metalli ottenuti dai “body” del Club Atletico Faenza: 12 ori, 17 argenti e 10 bronzi. Ben 48 società arancioblu tornano a casa con almeno una medaglia al collo.
A livello regionale è stata la Lombardia la delegazione più premiata con 155 medaglie (61 oro, 47 argento e 47 bronzo), davanti all’Emilia Romagna (69), al Piemonte (19), alla Liguria (14) e alla Toscana (12). Festeggiano anche l’Abruzzo, nove volte sul podio, il Lazio (6), Sardegna (5). Tre medaglie a testa per Puglia e Trentino-Alto Adige/Südtirol. Infine due argenti per la Calabria.
Tra i comitati CSI spicca Milano con ben 34 farfalle d'oro. Ventuno le campionesse bresciane. Dodici successi per Faenza.
Come tradizione nelle finali arancioblu, protagoniste in pedana le ginnaste “special” (giovani disabili guidate da un tutor). Grandi applausi per il loro esercizio, previsto all’interno di un apposito programma tecnico, studiato dalla commissione tecnica nazionale di ginnastica ritmica ed adattato alle differenti tipologie di disabilità.
Medagliere per società
società | oro | argento | bronzo | tot. |
Ass Pol Capriolese Asd | 21 | 11 | 10 | 42 |
A.S.D. Rhythmic'S Team | 18 | 7 | 6 | 31 |
Club Atletico Faenza - Sez. Ginnastica A.S.D. | 12 | 17 | 10 | 39 |
Ginnastica Muggio' 75 | 7 | 12 | 3 | 22 |
Asd Ritmica Rho | 5 | 2 | 3 | 10 |
A.S.D. Ginnastica Ritmica Vigarano | 5 | 2 | 7 | |
A.S.D. Polisportiva Stella Rossa | 5 | 1 | 4 | 10 |
Ritmica G.S. San Zeno A.S.D. | 5 | 1 | 3 | 9 |
Gymnica Loano A.S.D. | 4 | 1 | 2 | 7 |
A.S.D. Cam Ritmica Teramo 1987 | 4 | 4 | ||
A.S.D. Cusio Ginnastica | 3 | 1 | 4 | |
A.S.D. Ginnastica Opera | 3 | 2 | 5 | |
Chicco Ravaglia A.S.D. | 2 | 8 | 2 | 12 |
A.S.D. Ares | 2 | 6 | 3 | 11 |
Asd Gymnasium 97 | 2 | 1 | 8 | 11 |
Asd Polisportiva Castellettese | 2 | 2 | ||
A.S.D. Ritmica Aurea | 1 | 2 | 2 | 5 |
A.S.D.Rhythmics Gym | 1 | 2 | 2 | 5 |
Club Ritmica Altair S.R.L. | 1 | 2 | 2 | 5 |
Polisportiva Quiliano | 1 | 1 | 1 | 3 |
Asd Rondine | 1 | 1 | 2 | |
A.S.D. Ginnastica il Collettivo | 1 | 1 | ||
A.S.D. Centro Ginnastica Moderna Cameri | 2 | 2 | 4 | |
Pgs Ciao Vercelli | 2 | 2 | 4 | |
Mya Societa' Sportiva Dilettantistica a R.L. | 2 | 1 | 3 | |
P.G.S. Welcome | 2 | 1 | 3 | |
Ritmica Milano Ssd SRL | 2 | 1 | 3 | |
Asd Ritmica Restart | 2 | 2 | ||
Le Muse Dance | 2 | 2 | ||
Team S.E.R.I.O. A.S.D. | 1 | 2 | 3 | |
Non Solo Danza | 1 | 1 | 2 | |
Ssd a Rl Polisportiva San Giuliano | 1 | 1 | 2 | |
Toniko Fitness & Swimming Ssd Arl | 1 | 1 | 2 | |
S. Ginnastica Bolzano Suedtirol A.S.D. | 1 | 1 | ||
A.S. Dilettantistica Fenice Sanremo | 2 | 2 | ||
A.S.D. Ginnastica Artistica Trentina | 2 | 2 | ||
A.S.D. Gym Sporting Club | 2 | 2 | ||
Asd Sesto Ritmic Dreams | 2 | 2 | ||
S.G. Fortitudo A.S.D. | 2 | 2 | ||
A.S.D. Appennino 2000 | 1 | 1 | ||
A.S.D. Happy Sport Mivida | 1 | 1 | ||
A.S.D. Juppiter Sport | 1 | 1 | ||
A.S.D. Mater Misericordiae | 1 | 1 | ||
A.S.D. Oasis Club | 1 | 1 | ||
Maybe Ssd Arl | 1 | 1 | ||
Polisportiva San Mamolo 2000 | 1 | 1 | ||
S.G. Solaris A.S.D. | 1 | 1 | ||
Sportivamente Ricco' A.S.D. | 1 | 1 |
Medagliere per comitato
comitato | oro | argento | bronzo | tot. |
Milano | 34 | 32 | 30 | 96 |
Brescia | 21 | 11 | 10 | 42 |
Faenza | 12 | 17 | 10 | 39 |
Lecco | 6 | 3 | 5 | 14 |
Savona-Albenga | 5 | 2 | 3 | 10 |
Teramo | 5 | 2 | 2 | 9 |
Ferrara | 5 | 2 | 7 | |
Pisa | 5 | 1 | 4 | 10 |
Verbania | 4 | 3 | 2 | 9 |
Roma | 3 | 2 | 5 | |
Imola | 2 | 8 | 2 | 12 |
Novara | 2 | 4 | 4 | 10 |
Medio Campidano | 1 | 3 | 1 | 5 |
Terra D'Otranto | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bologna | 2 | 4 | 6 | |
Modena | 2 | 3 | 5 | |
Reggio Calabria | 2 | 2 | ||
Crema | 1 | 2 | 3 | |
Bolzano/Bozen | 1 | 1 | ||
Imperia-Sanremo | 3 | 3 | ||
Trento | 2 | 2 | ||
La Spezia | 1 | 1 | ||
Livorno | 1 | 1 | ||
Massa Carrara | 1 | 1 | ||
Viterbo | 1 | 1 |
Medagliere per regione
regione | oro | argento | bronzo | tot. |
Lombardia | 61 | 47 | 47 | 155 |
Emilia Romagna | 19 | 31 | 19 | 69 |
Piemonte | 6 | 7 | 6 | 19 |
Liguria | 5 | 2 | 7 | 14 |
Abruzzo | 5 | 2 | 2 | 9 |
Toscana | 5 | 1 | 6 | 12 |
Lazio | 3 | 3 | 6 | |
Sardegna | 1 | 3 | 1 | 5 |
Puglia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Calabria | 2 | 2 | ||
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1 | 2 | 3 |